{{ $t('FEZ001') }} 體育組
{{ $t('FEZ002') }} 市立僑平國小|
排球:女童組冠軍
陳品妍 蔡采彤 張芸瑄 吳語宸 林芷彤 謝岳臻 郭芯妤 顏芷柔 曹詠筑 林芷彤 林芃甄 黃理惠 薛幼婕
田徑:女童總錦標亞軍
項次 | 組別 | 項目 | 單位 | 選手 | 名次 | 成績 | 備註 |
田徑 | 國小男童 | 200M | 僑平國小 | 林政宇 | 第三名 | 28.44 | |
田徑 | 國小男童 | 4X200M接力 | 僑平國小 | 賴宥辰 林政宇 周冠捷 張隽 | 第八名 | 2:00.95 | |
田徑 | 國小男童 | 全能運動 | 僑平國小 | 江吉宥 | 第六名 | 1016 分 | |
田徑 | 國小女童 | 100M | 僑平國小 | 蔡卉榛 | 第三名 | 14.07 | |
田徑 | 國小女童 | 100M | 僑平國小 | 鄭歆怡 | 第六名 | 14.61 | |
田徑 | 國小女童 | 200M | 僑平國小 | 鄭歆怡 | 第四名 | 30.55 | |
田徑 | 國小女童 | 200M | 僑平國小 | 吳語婕 | 第五名 | 31.09 | |
田徑 | 國小女童 | 4X100M接力 | 僑平國小 | 林玥彤 鄭歆怡 吳語婕 陳昭妤 | 第三名 | 58.05 | |
田徑 | 國小女童 | 4X200M接力 | 僑平國小 | 林玥彤 鄭歆怡 吳語婕 陳昭妤 | 第三名 | 2:04.76 | |
田徑 | 國小女童 | 60M | 僑平國小 | 吳語婕 | 第六名 | 9.09 | |
田徑 | 國小女童 | 全能運動 | 僑平國小 | 林玥彤 | 第一名 | 966 分 | |
田徑 | 國小女童 | 全能運動 | 僑平國小 | 陳昭妤 | 第二名 | 948 分 | |
田徑 | 國小女童 | 壘球擲遠 | 僑平國小 | 郭芯妤 | 第四名 | 35.88 M | |
田徑 | 國小女童 | 鉛球 | 僑平國小 | 姚婷瑄 | 第一名 | 8.45 M | |
田徑 | 國小女童 | 鉛球 | 僑平國小 | 郭芯妤 | 第三名 | 7.91 M |
游泳:女童總錦標殿軍
游泳 | 小男 | 100M蛙式 | 僑平國小 | 葉秉樺 | 第四名 | 1:39.70 | |
游泳 | 小男 | 50M仰式 | 僑平國小 | 洪楷捷 | 第八名 | 0:54.12 | |
游泳 | 小男 | 50M蛙式 | 僑平國小 | 葉秉樺 | 第三名 | 0:44.69 | |
游泳 | 小女 | 100M仰式 | 僑平國小 | 王玟喬 | 第三名 | 1:31.58 | |
游泳 | 小女 | 100M仰式 | 僑平國小 | 黃芮綺 | 第七名 | 1:35.95 | |
游泳 | 小女 | 100M蛙式 | 僑平國小 | 王玟喬 | 第二名 | 1:39.47 | |
游泳 | 小女 | 100M蝶式 | 僑平國小 | 黃芮綺 | 第二名 | 1:40.05 | |
游泳 | 小女 | 200M混合式 | 僑平國小 | 黃芮綺 | 第三名 | 3:19.81 | |
游泳 | 小女 | 50M蛙式 | 僑平國小 | 王玟喬 | 第四名 | 0:44.33 |
跆拳道:
跆拳道 | 小男 | 品勢_八級組指定太極一場 | 僑平國小 | 蔡駿燁 | 第七名 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-04-16|
{{ $t('FEZ005') }} 47|