
![]()
| 月考 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 進 步 獎 | ||
| 第一次 | 子睿 | 宜臻 | 仕誠 | 昱仁 | 姿霖 | |||
| 第二次 | 子睿 | 昱仁 | 姿霖 | 仕誠 | 宜臻 | 劉誠 | 芳汝 | 佑澄 |
| 第三次 | 子睿 | 宜臻 | 姿霖 | 昱仁 | 岑穎 | 宥儒 | 琮閔 | 志嘉 |
| 學期成績 | 宜臻 | 子睿 | 姿霖 | 家安 | 馨平 | |||
三下
| 月考 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 進 步 獎 | ||
| 第一次 | 子睿 | 姿霖 | 馨平 | 宜臻 | 家安 | |||
| 第二次 | 姿霖 | 宜臻 | 昱仁 | 子睿 | 仕誠 | 宥儒 | 翌榛 | 芳汝 |
| 第三次 | 宜臻 | 子睿 | 馨平 | 仕誠 | 昱仁 | 芳汝 | 憶霖 | 劉誠 |
| 學期成績 | 宜臻 | 子睿 | 馨平 | 家安 | 岑穎 | |||
四上
| 月考 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 進 步 獎 | ||
| 第一次 | ||||||||
| 第二次 | ||||||||
| 第三次 | ||||||||
| 學期成績 | ||||||||
四下
| 月考 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 進 步 獎 | ||
| 第一次 | ||||||||
| 第二次 | ||||||||
| 第三次 | ||||||||
| 學期成績 | ||||||||
| 三上 | 柏勳 | 岑穎 | 宜臻 |
| 三下 | 馨平 | 宜臻 | 家安 |
| 四上 | 岑穎 | 靖文 | 仕誠 |
| 四下 |
| 三上 | 家安 | 宜臻 | 珮綺 | 品融 | 馨平 | 筌禎 |
| 子睿 | 雅婷 | 姿霖 | 程瀅 | 柏宇 | ||
| 三下 | 家安 | 宜臻 | 珮綺 | 品融 | 筌禎 | 岑穎 |
| 芳汝 | 馨平 | 子睿 | 雅婷 | |||
| 四上 | ||||||
| 四下 | ||||||
| 三上 | 1.嘉市美展繪畫中年級組佳作:仕誠 |
| 2.三年級400公尺接力第五名:洪易、昱仁、祐銘、劉誠 | |
|
3.三年極力定跳遠女童組第二名:馨平 |
|
| 4.閱讀優良獎:宜臻、仕誠、子睿、筌禎、昱仁 | |
| 5.背詩高手:子睿、婕芸、宜臻、岑穎、姿霖 | |
| 三下 | 1.彩繪燈籠:優勝-琮閔、馨平、岑穎 佳作-品融、姿霖 |
|
2.校園寫生優勝:宥儒、宜臻、程瀅、姿霖、馨平、子睿、家安、 品融、珮綺、子淇、仕誠 |
|
| 3.三年級語文競賽作文第二名:子睿 | |
| 四上 | |
| 四下 | |
![]()
更改日期:2006/09/11